Tableau de la musique K-Pop de Soompi 2024, semaine 2 de janvier
« Drama » d’aespa continue de dominer notre classement, passant sa sixième semaine au n°1. Félicitations à aespa !
Aux n°2 et n°3 se maintiennent respectivement « Perfect Night » de LE SSERAFIM et « Baddie » d’IVE.
Il n’y a pas de nouvelles chansons dans le top 10 cette semaine.
Tableau de musique pour célibataires – janvier 2024, semaine 2
Rang | Chanson | Artiste/Groupe |
---|---|---|
11 (+4) | Toi moi | Jennie |
12 (+5) | 비의 랩소디 (Rhapsodie de la tristesse) | Lim Jae Hyun |
13 (–) | 에피소드 (Épisode) | Lee Mujin |
14 (-2) | J’aime Lee | AKMU |
15 (+1) | Discorde | QWERTY |
16 (-2) | 그대만 있다면 (Si je t’ai seulement) | Connexion nerd |
17 (+3) | 퀸카 (Queencard) | (G)I-DLE |
18 (+6) | MANIAQUE | VIVEZ |
19 (–) | 헤어지자 말해요 (Disons au revoir) | Parc Jae-Jung |
20 (-dix) | Tuer par le froid | Velours rouge |
21 (+1) | Rebelle | TVXQ |
22 (+1) | Fais ou meurs | Lim Young Woong |
23 (-2) | 락 (樂) (LALALALA) | Enfants errants |
24 (nouveau) | Questionnaire | Jeong Sewoon |
25 (+8) | 미친 폼 (Forme folle) | ATEZ |
26 (-8) | 화이트 (Blanc) | Paul-Kim |
27 (-1) | 잘 지내자, 우리 (Restons bien (Mon amour)) | Roy Kim |
28 (-3) | 사랑할 수밖에 (Amour éternel) | BOL4 |
29 (+3) | Doux venin | ENHYPEN |
30 (-2) | 그대가 내 안에 박혔다(그내박) (Coincé en moi) | Gitaé |
31 (nouveau) | DEVISE | Kim Jonghyeon |
32 (-2) | 사막에서 꽃을 피우듯 (Fleur dans le désert) | Boisé |
33 (+2) | 별 떨어진다 (Je fais) | FAIRE |
34 (+9) | Bulle | SÉJOUR |
35 (+7) | 잠시라도 우리 (Même pour un instant) | Sung Si Kyung, Naul |
36 (+2) | Avance rapide | Jeon Somi |
37 (+2) | MOURIR 4 VOUS | DOYEN |
38 (-4) | BATTERIE | BÉBÉMONSTRE |
39 (+5) | Soñar (Briseur) | NMIXX |
40 (-9) | Plus proche que ça | Jimin |
41 (–) | 소원을 빌어 (Ce souhait) | Un Yu Jin |
42 (-2) | Joyeux PLLIstmas | PLAVE |
43 (-14) | 좋겠다 (Ça doit être sympa) | UN PACTE |
44 (-8) | Potentiel | GARÇONS FANTAISIE |
45 (nouveau) | 1 조 (1 000 MILLIARDS) | Lee Chanhyuk |
46 (+3) | 밤, 바다 (Mer de nuit) | Choi Yu Ree |
47 (+1) | BLAGUE | IDOLE ISEGYE |
48 (-2) | 입술 (Stranger (feat. 10CM)) | Heize |
49 (-2) | Reste avec moi (feat. Skinny Brown) | ÎLE DES CENDRES |
50 (nouveau) | V (Paix) (feat. AKMU) | Sion.T |
À propos du classement musical Soompi
Soompi Music Chart prend en compte les classements de divers classements musicaux majeurs en Corée ainsi que les artistes les plus en vogue sur Soompi, ce qui en fait un classement unique qui reflète ce qui se passe dans la K-pop non seulement en Corée mais dans le monde entier. Notre tableau est composé des sources suivantes :
Cercle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Graphique hebdomadaire Spotify – 15%
Soompi Airplay – 15%
Chansons K-Pop YouTube + clips vidéo – 20%
Que ressentez-vous cet article ?